| 计算 | 标准单位指南 | |
|---|---|---|
| 功率计算器 | 千伏安 (kVA) | kVA |
| 将 kVA 转换为 kW | 千瓦 (1000 瓦 = 1 kW) | kW |
| 将 kW 转换为 kVA | 安培 (伏安或电流) | I |
| 将千瓦转换为马力 | 伏特 | E |
| 已知 kVA 时的安培数 | 功率因数 | PE |
| 驱动机所需的千伏安 | 效率百分比 | %EFF |
| 马力 | HP |
法律免责声明:
涉及复杂的电气计算时,建议咨询持证电工。本页面提供的计算工具仅用于生成一般性估算结果。在大多数情况下,还需考虑许多额外因素(例如海拔、现场条件、铁损、电机效率等)。如果您仍然不确定或需要帮助分析当前情况,欢迎随时联系我们咨询。